
30 Вт.
2250 Лм.
1200x160x80 мм.
IP 40
5 лет
Сертификат
Прайс в PDF
| Потребляемая мощность светильника | 30 Вт |
| Световой поток модулей (не менее) | 2250 Лм (нейтральный по умолчанию) |
| Коэффициент пульсаций менее | 1 % |
| Количество светодиодов | шт |
| Срок службы светодиодов | 100000 часов |
| Цветовая температура свечения | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| Температурный диапазон работы светильника | +10… +50 °С |
| Рабочий ток светодиодов | 117 мА |
| Напряжение питания | 176-264 В |
| Коэффициент мощности, cos φ более | 0,97 |
| Время включения светильника | 1 секунда |
| Защита от 380 В | есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть |
| Термозащита | есть |
| Защита от холостого хода | 1 |
| Индекс цветопередачи СRI | >80 |
| Кривые силы света КСС | Д120° |
| Класс светораспределения | П |
| Аналог классического светильника | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | светотехнический полистирол |
| Возможность установки аварийного блока питания | есть |
| Варианты крепления | подвесной |
| Габариты светильника (ДхШхВ) | 1200x160x80 мм |
| Вес светильника | 0 кг |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 1220x180x95 мм (0,03м3) |
| Вес упаковки (брутто) | 0 кг |
| Светильников в упаковке | 1 шт |
| Гарантия | 5 лет |