
25 Вт.
2150 Лм.
504x54x74 мм.
IP 20
5 лет
Сертификат
Прайс в PDF
Применение
Конструкция
Рассеиватель
Установка
| Потребляемая мощность светильника | 25 Вт |
| Световой поток модулей (не менее) | 2150 Лм (нейтральный по умолчанию) |
| Коэффициент пульсаций менее | 1 % |
| Количество светодиодов | 66 шт |
| Срок службы светодиодов | 100000 часов |
| Цветовая температура свечения | 3000К, 4000К, 5000К, 6000К |
| Температурный диапазон работы светильника | +1… +50 °С |
| Рабочий ток светодиодов | 117 мА |
| Напряжение питания | 176-264 В |
| Коэффициент мощности, cos φ более | 0,97 |
| Время включения светильника | 1 секунда |
| Защита от 380 В | есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть |
| Термозащита | есть |
| Защита от холостого хода | 1 |
| Индекс цветопередачи СRI | >80 |
| Кривые силы света КСС | Д120° |
| Класс светораспределения | П |
| Аналог классического светильника | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
| Возможность установки аварийного блока питания | есть |
| Варианты крепления | подвесной |
| Габариты светильника (ДхШхВ) | 504x54x74 мм |
| Вес светильника | 0,9 кг |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 519x69x311 мм (0,02м3) |
| Вес упаковки (брутто) | 3,8 кг |
| Светильников в упаковке | 4 шт |
| Гарантия | 5 лет |